beCard vs. Mobilo
beCard und Mobilo zählen beide zu den relevanten Lösungen für digitale Visitenkarten im Unternehmenseinsatz, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. In unserer Gesamtbewertung erreicht beCard 73 von 100 Punkten, Mobilo kommt auf 66. Der folgende Vergleich stellt beide Anbieter Merkmal für Merkmal gegenüber – von DSGVO und Serverstandort über SSO, MDM und API bis zu Preis und Support.
Kategorie für Kategorie
| Kategorie | beCard | Mobilo | Vorteil |
|---|---|---|---|
| DSGVO & Datensicherheit 22% | 78 | 50 | beCard |
| Enterprise-Integration (SSO/SCIM/MDM/API) 18% | 42 | 72 | Mobilo |
| Team- & Admin-Verwaltung 15% | 80 | 88 | Mobilo |
| Funktionsumfang 13% | 90 | 90 | Gleichstand |
| Preis-Leistung 12% | 78 | 70 | beCard |
| Support & Sprache 10% | 82 | 52 | beCard |
| Nutzerbewertungen 10% | 66 | 40 | beCard |
Merkmalsvergleich im Detail
Bewertung und Rangfolge nach unserer Methodik. Preise führen wir bewusst nicht auf, da sie sich häufig ändern und nicht für alle Anbieter transparent und vollständig verfügbar sind – aktuelle Konditionen bitte direkt beim jeweiligen Anbieter erfragen. Stand der jeweiligen Prüfung, alle Angaben ohne Gewähr.
| Kriterium | | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 73 | 66 |
| Serverstandort Deutschland | ✓ | ? |
| EU-Hosting möglich | ✓ | ✓ |
| Deutscher Hosting-Anbieter | ? | – |
| Entwicklung in Deutschland | – | – |
| AVV nach Art. 28 DSGVO | ? | ? |
| ISO 27001 | ✓ | ? |
| SSO – SAML | ? | ✓ |
| SSO – OIDC | ? | ? |
| SCIM-Provisioning | ? | ? |
| MDM (Intune/Jamf) | ? | ? |
| Öffentliche API | ✓ | ✓ |
| Microsoft Entra ID / Azure AD | ? | ? |
| Anzahl Integrationen | 2 | 13 |
| E-Mail-Signatur-Management | ✓ | ✓ |
| Outlook-Signatur-Integration | ? | – |
| Physische NFC-Karten | ✓ | ✓ |
| Apple & Google Wallet | ✓ | ✓ |
| Zentrale Team-/Admin-Konsole | ✓ | ✓ |
| Granulare Rechte & Rollen | ✓ | ✓ |
| White-Labeling | ? | – |
| Eigene Domain | ? | – |
| Eigenes CSS | ? | – |
| Workflows / Automatisierung | ? | ✓ |
| Lead-Capture / Scanner | ✓ | ✓ |
| Verbinden-Funktion (Kontakte) | ✓ | ✓ |
| Papiervisitenkarten-Scanner | ✓ | ✓ |
| Free-Tier | ✓ | ✓ |
| Deutschsprachiger Support | ✓ | ? |
| SLA-Zusage | ? | ✓ |
| Externe Ø-Bewertung | 4.0/5 | 2.3/5 |
Fazit
Für DSGVO-sensible Unternehmen mit Sitz in Deutschland liegt beCard in der Gesamtwertung vorne. Entscheidend bleibt jedoch der konkrete Anwendungsfall – die Kategorie-Tabelle oben zeigt, wo welcher Anbieter seine Stärken hat.
Häufige Fragen zum Vergleich
beCard oder Mobilo – was ist besser für Unternehmen?
beCard erreicht in unserer Gesamtbewertung die höhere Punktzahl (73 vs. 66 von 100). Für den deutschen B2B-Einsatz sind vor allem Serverstandort, AVV und deutschsprachiger Support entscheidend – die Detailtabelle zeigt die Unterschiede.
Passenden Anbieter finden – kostenlose Beratung
Sie planen den Rollout digitaler Visitenkarten im Unternehmen? Wir leiten Sie an den passenden, DSGVO-konformen Anbieter weiter. Kein Verkaufsdruck.